BASICS
| Year | 2015 |
| Make | Beneteau |
| Model | Oceanis 45 |
| Class | Cruiser |
| Length | 45ft |
| Fuel Type | Diesel |
| Hull Material | Fiberglass |
| Offered By | Cruising Yachts – Marina Del Rey |
PROPULSION
| Engine Make | Yanmar |
| Engine Year | 2015 |
| Total Power | 54hp |
| Drive Type | Sail Drive |
| Fuel Type | Diesel |
| Propeller Material | Bronze |
| Folding Propeller | ✓ |
SPECIFICATIONS
Speed & Distance
| Cruising Speed | 8kn |
| Max Speed | 9kn |
Dimensions
| Length Overall | 45.75ft |
| Max Bridge Clearance | 67.58ft |
| Max Draft | 7.42ft |
| Beam | 14.75ft |
| Length at Waterline | 42.58ft |
Tanks
| Fresh Water Tank | 98 Gal () |
| Fuel Tank | 53 Gal () |
| Holding Tank | 2 X 22 Gal () |
Accommodations
| Single Berths | 1 |
| Double Berths | 2 |
| Twin Berths | 2 |
| Cabins | 2 |
| Heads | 2 |
FEATURES
Electrical Equipment
| Shore Power Inlet | ✓ |
| Inverter | ✓ |
Electronics
| Depthsounder | ✓ |
| Radar | ✓ |
| Log-Speedometer | ✓ |
| Wind Speed and Direction | ✓ |
| Repeater(s) | ✓ |
| TV Set | ✓ |
| Navigation Center | ✓ |
| Plotter | ✓ |
| Autopilot | ✓ |
| Radio | ✓ |
| Compas | ✓ |
| GPS | ✓ |
| Cockpit Speakers | ✓ |
| VHF | ✓ |
Inside Equipment
| Bow Thruster | ✓ |
| Electric Bilge Pump | ✓ |
| Oven | ✓ |
| Manual Bilge Pump | ✓ |
| Microwave Oven | ✓ |
| Air Conditioning | ✓ |
| Electric Head | ✓ |
| Heating | ✓ |
| Hot Water | ✓ |
| Refrigerator | ✓ |
| Fresh Water Maker | ✓ |
| Deep Freezer | ✓ |
| Battery Charger | ✓ |
Outside Equipment
| Teak Cockpit | ✓ |
| Cockpit Shower | ✓ |
| Outboard Engine Brackets | ✓ |
| Gangway | ✓ |
| Davit(s) | ✓ |
| Radar Reflector | ✓ |
| Tender | ✓ |
| Solar Panel | ✓ |
| Liferaft | ✓ |
| Cockpit Cushions | ✓ |
| Cockpit Table | ✓ |
| Swimming Ladder | ✓ |
Rigging
| Steering Wheel | ✓ |
| Electric Winch | ✓ |
Sails
| Fully Battened Mainsail | ✓ |
| Furling Mainsail | ✓ |
| Furling Genoa | ✓ |




